
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
2 | 2022-08-12 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
3 | 18:51 | 21:22 | 151 分鐘 | |
4 | 18:20 | 18:48 | 29 分鐘 | |
5 | 2022-08-11 | 21:14 | 23:29 | 135 分鐘 |
6 | 20:47 | 21:09 | 22 分鐘 | |
7 | 2022-08-09 | 22:02 | 22:50 | 48 分鐘 |
8 | 20:54 | 21:55 | 62 分鐘 | |
9 | 19:33 | 20:42 | 69 分鐘 | |
10 | 2022-08-06 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
11 | 2022-08-05 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
12 | 19:42 | 21:12 | 90 分鐘 | |
13 | 2022-08-04 | 21:11 | 22:08 | 56 分鐘 |
14 | 19:11 | 21:04 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170139.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
